Jesper Pandorff
Side 3 af 3
Cand. jur. & økonom
DAGSDOSIS af kosttilskud for optimering (juli måned 2025) - DLTX.................. 19 år:
| Vitaminer * 12 (1 tablet): | ||
| (RI - DK af 15. december 2009, bekendtg�relse 1440) | ||
| Vitamin A (retinol) | 400 ug (50 %) | (800 ug) |
| Vitamin B-1 (tiamin) | 1,3 mg (118 %) | (1,1 mg) |
| Vitamin B-2 (riboflavin) | 1,5 mg (107 %) | (1,4 mg) |
| Vitamin B-3 (niacin) | 17 mg (106 %) | (16 mg) |
| Vitamin B-5 (pantotensyre) | 6,0 mg (100 %) | (6,0 mg) |
| Vitamin B-6 (pyridoxin) | 1,6 mg (114 %) | (1,4 mg) |
| Vitamin B-12 (kobalamin) | 2,0 ug (80 %) | (2,5 ug) |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 115 mg (144 %) | (80 mg) |
| Vitamin D (kalciferol) | 20 ug (400 %) | (5,0 ug) |
| Vitamin E (tokoferol) | 10 mg (83 %) | (12 mg) |
| Biotin (vitamin H) | 50 ug (100 %) | (50 ug) |
| Folinsyre (vitamin B-9) | 300 ug (150 %) | (200 ug) |
| ||
| Mineraler herunder sporstoffer * 10 (1 tablet): | ||
| (RI - DK af 15. december 2009) | ||
| Jern (Fe) | 9,0 mg (64 %) | (14 mg) |
| Jod (I) | 60 ug (40 %) | (150 ug) |
| Kalcium (Ca) | 1.200 mg (150 %) | (800 mg) |
| Kobber (Cu) | 0,3 mg (30 %) | (1,0 mg) |
| Krom (Cr) | 40 ug (100 %) | (40 ug) |
| Magnesium (Mg) | 127,5 mg (34 %) | (375 mg) |
| Mangan (Mn) | 0,5 mg (25 %) | (2,0 mg) |
| Molybd�n (Mo) | 50 ug (100 %) | (50 ug) |
| Selen (Se) | 50 ug (91 %) | (55 ug) |
| Zink (Zn) | 7,0 mg (70 %) | (10 mg) |
| ||
| Kosttilskud * 1 (1 kapsel): | ||
| Coenzym Q 10 | 100 mg | |
| ||
| Kosttilskud * 1 (1 kapsel): | ||
| M�lkesyrebakterier | 7,0 milliarder (Tre gange om ugen) | |
| ||
| ||
| ||
| ||
Gunilsh�jvej 196
DK 8600 Silkeborg
GPS: 56* 10' 11" n - 9* 33' 5" � (HOH: 66 m)
E-post: jesper@pandorff.dk
Mobil: DK (+45) 40 68 64 54
http: www.pandorff.dk - www.jp-dltx.dk
© Jesper Sejer Pandorff * 1956 * 2006 - Danmark (januar 2025)